SAA-zugelassene, nur kühlende DC-Inverter-Klimaanlage
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 12000 BTU |
Kühlen erhitzen | Nur Kühlung |
Energiequelle | Elektrisch |
Leistungstyp | Wechselstrom |
Zustand | Neu |
Kältemittel | R410A |
Modell | DC-Wechselrichter AC |
Farbe | Weiß |
Stromversorgung | 220V 50Hz |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 855x305x255 |
Warenzeichen | SANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8415102200 |
Produktionskapazität | 5000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
SAA-zugelassene, nur kühlende DC-Inverter-Klimaanlage
Modell Nr. | 12000 BTU | |||
Klasse in Kühlung | A | |||
Klasse in Heatling | N / A | |||
Kontrolltyp | Fernbedienung | |||
Leistung | Kühlkapazität | Btu/h | 12000 (5200 ~ 13500) | |
Heizleistung | Btu/h | N / A | ||
EER | W/W | 3.25 | ||
POLIZIST | W/W | N / A | ||
Geräuschpegel | Innenbereich (Hoch/Mittel/Niedrig) | dB(A) | 38 | |
Draussen | dB(A) | 51 | ||
Druck | Hoch (DP) | MPa | 4.5 | |
Niedrig (SP) | MPa | 1.9 | ||
Feuchtigkeitsentfernung | L/h | 1.5 | ||
Elektrische Daten | Spannung, Frequenz, Phase | V~,Hz,Ph | 220V-50HZ | |
Nennleistungsaufnahme | Kühlung | W | 1080 (220 ~ 1680) | |
Heizung | W | 1220(370~1900) | ||
Nennstrom | Kühlung | A | 4,9(1,3~7,9) | |
Heizung | A | 5,5 (1,5 ~ 8,5) | ||
Max. Input-Verbrauch | Kühlung | W | 1680 | |
Heizung | W | 1900 | ||
Max. Aktuell | Kühlung | A | 7.9 | |
Heizung | A | 8.5 | ||
Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 540 | ||
Kühlsystem | Kältemittel | R410A/650g | ||
Kompressor | Typ | ROTIEREND | ||
MFG | RECHI | |||
Lüftersystem | Innenluftzirkulation Kühlen/Heizen | m3/h | 500/500 | |
Ventilatortyp für den Innenbereich | Querstrom | |||
Innenventilatorgeschwindigkeit H/M/L | Kühlung | U/min | 1280/1150/900 | |
Heizung | U/min | 1280/1150/900 | ||
Trocken | U/min | 900 | ||
Schlafen | U/min | 900 | ||
Leistung des Innenventilatormotors | W | 18 | ||
Typ Außenventilator | Propellerventilator | |||
Geschwindigkeit des Außenventilators | U/min | 900 | ||
Ausgang des Außenventilatormotors | W | 31 | ||
Verdampfer | Reihen | 2 | ||
Einlass- und Auslassverteiler | 1 rein 2 raus | |||
Rohr | Materie | Innengerilltes Kupfer | ||
Länge | 604 | |||
Durchmesser × Dicke | Φ7*0,22 | |||
Menge | 11 | |||
Flosse | Material | Hydrophile Aluminiumfolie | ||
Flossentyp | Fenster | |||
Flossenabstand | 1.8 | |||
Kondensator | Reihen | 1 | ||
Einlass- und Auslassverteiler | 2 in 1 raus | |||
Rohr | Material | Innengerilltes Kupfer | ||
Länge | 609 | |||
Durchmesser × Dicke | φ7*0,22 | |||
Menge | 12 | |||
Flosse | Material | Hydrophile Aluminiumfolie | ||
Flossentyp | Fenster | |||
Flossenabstand | 1.5 | |||
Paketsystem | Nettodimension | Innen (BxHxT) | mm | 770×240×180 |
Außenbereich (BxHxT) | mm | 700×256×552 | ||
Nettogewicht | Drinnen | kg | 8 | |
Draussen | kg | 28 | ||
Verpackungsmaß | Innen (BxHxT) | mm | 855×305×255 | |
Außenbereich (BxHxT) (Ohne Rohr) | mm | 803×325×600 | ||
Außenbereich (BxHxT) (mit Rohr) | mm | 803×361×600 | ||
Bruttogewicht | Drinnen | kg | 10 | |
Im Freien (ohne Rohr) | kg | 32 | ||
Outdoor (mit Rohr) | 33 | |||
Rohrleitungsanschluss | Flüssigkeitsseite | mm (Zoll) | Φ6(1/4'') | |
Gasseite | mm (Zoll) | Φ9,52(3/8'') |
VERPACKUNG & VERSAND
FIRMENINFORMATION
Unser Unternehmen ist seit mehr als 15 Jahren auf dem Haushaltsgerätemarkt tätig.
Wir haben uns stets mit der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Produkte beschäftigt. Die Produkte zeichnen sich durch integrierte Effizienz, geringste Geräuschentwicklung, Energieeinsparung, Sicherheit und vollständigen Respekt für die Umwelt aus.
Wir arbeiten auch strategisch mit GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, SAMSUNG usw. zusammen.
Wir verkaufen unsere Produkte in mehr als 100 Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Russland, der Ukraine, Indien, Algerien und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit professionellem Service.
Und wir haben viele Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen, Dunstabzugshauben, Ceran- und Induktionskochfelder, Waschmaschinen, Kühlschränke, Gefriertruhen und so weiter.
Wir sind ein zuverlässiger Lieferant, gute Qualität und alle Ihre Anforderungen sind für uns das Wichtigste. Wir bieten Ihnen den wettbewerbsfähigen Preis, den besten Service und die kontinuierlichen Vorteile.
Unser Service
1)Lieferung: 40 Tage für die erste Bestellung, 35 Tage für die Nachbestellung nach Erhalt von 30 % T/T.
2) Zahlung: T/T (30 % Anzahlung per T/T, 70 % Restbetrag per T/T vor dem Versand; 0,5 % kostenlose Teile des gesamten FOB-Betrags)
3) OEM-Service
4) Paketinformationen: Exportieren Sie den Standardpaketkarton oder entsprechend den Anforderungen des Kunden.
FAQ
Unser Kontakt