Industrieller Mikrowellen-Fleisch-Rind-Schweine-Auftau-Brust-Auftauer
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | JY-25KW |
Stromspannung | 380V |
Leistung | 20 kW |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Heizquelle | Elektrizität |
Übertragungsgeschwindigkeit | 0 - 10 M/Min (einstellbar) |
Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
Maschinenname | Sterilisationsmaschine |
Kontrollsystem | SPS |
Name | Auftaumaschine |
Material | Edelstahl |
Funktion | Trocknen, Sterilisieren, Rösten |
Farbe | Silber grau |
Größe | 1150*520*1750*3 Gruppen |
Transportpaket | Plastik |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | FREUDE |
Herkunft | Frauen |
HS-Code | 8514200090 |
Produktionskapazität | 10 kg/h~ |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 12500,00 cm * 2300,00 cm * 2500,00 cm Paketbruttogewicht 2400,000 kgProduktbeschreibung
Industrieller Mikrowellen-Fleisch-Rind-Schweine-Auftau-Brust-AuftauerProduktbeschreibungLebensmittel können während der Produktion, Konservierung, des Transports und des Verkaufs leicht kontaminiert und verderben. Herkömmliche Techniken wie Hochtemperatur, Trocknen, Blanchieren, Pasteurisieren, Einfrieren und Konservierungsmittel können normalerweise verwendet werden, um eine insektizide Sterilisation und Konservierung von Lebensmitteln zu erreichen, sie beeinträchtigen jedoch häufig den ursprünglichen Geschmack und den Nährstoffgehalt der Lebensmittel. Die insektizide Sterilisation mit Mikrowellen dient dazu Mikroorganismen in der Nahrung unterliegen gleichzeitig der kombinierten Wirkung des thermischen Mikrowelleneffekts und des nicht-thermischen Effekts, was zu einer Mutation des Proteins und der physiologisch aktiven Substanzen im Körper führt, was zu einer Verzögerung des Wachstums und der Entwicklung von Mikroorganismen führt und Tod, Lebensmittelsterilisation erreichen, Der Zweck der Konservierung.
Detaillierte FotosProduktparameterNEIN. | Modell | Leistung (kW) | Entwässerungskapazität (kg/h) | Sterilisationskapazität (kg/h) | Größe (mm) |
1 | JY-12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7010*840*1750 |
2 | JY-20KWSP | 20 | 20 | 190-240 | 9350*840*1750 |
3 | JY-30KWSP | 30 | 30 | 300-380 | 11690*840*1750 |
4 | JY-40KWSP | 40 | 40 | 390-500 | 10520*1060*1750 |
5 | JY-50KWSP | 50 | 50 | 500-630 | 11690*1060*1750 |
6 | JY-60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12860*1060*1750 |
7 | JY-70KWSP | 70 | 70 | 700-870 | 14030*1060*1750 |
8 | JY-80KWSP | 80 | 80 | 800-1000 | 12680*1200*1750 |
9 | JY-100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15200*1200*1750 |
10 | JY-150KWSP | 150 | 150 | 1500-1850 | 21050*1200*1750 |
11 | JY-200KWSP | 200 | 200 | 2000-2500 | 25050*1200*1750 |
Kunden
FAQUnser Kontakt